Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| ნაწილი ნომერი | RNCF1210DTC69R8 | მწარმოებელი | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| აღწერა | RES 69.8 OHM 0.5% 1/3W 1210 | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | იცხოვრე უფასო / RoHS Compliant |
| რაოდენობა ხელმისაწვდომია | 1060817 pcs stock | მონაცემთა ფურცელი | 1.RNCF1210DTC69R8.pdf2.RNCF1210DTC69R8.pdf |
| ტოლერანტობა | ±0.5% | ტემპერატურის კოეფიციენტი | ±50ppm/°C |
| მიმწოდებელი მოწყობილობა პაკეტი | 1210 | ზომა / განზომილება | 0.122" L x 0.094" W (3.10mm x 2.40mm) |
| სერია | RNCF | წინააღმდეგობა | 69.8 Ohms |
| სიმძლავრე (Watts) | 0.333W, 1/3W | შეფუთვა | Tape & Reel (TR) |
| პაკეტი / საქმე | 1210 (3225 Metric) | ოპერაციული ტემპერატურა | -55°C ~ 155°C |
| Termination პუნქტების | 2 | ტენიანობის მგრძნობელობის დონე (MSL) | 1 (Unlimited) |
| მწარმოებელი სტანდარტული წამყვანი დრო | 12 Weeks | იცხოვრე თავისუფალი სტატუსი / RoHS სტატუსი | Lead free / RoHS Compliant |
| სიმაღლე - მჯდომარე (მაქს) | 0.026" (0.65mm) | მახასიათებლები | Automotive AEC-Q200 |
| მარცხი შეფასება | - | დეტალური აღწერა | 69.8 Ohms ±0.5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| კომპოზიცია | Thin Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 – დან გადაზიდვის ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანას შორის. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHipedia | $ 35.00 – დან გადაზიდვის ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანას შორის. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 – დან გადაზიდვის ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანას შორის. |
| ტროტილი | www.TNT.com | $ 35.00 – დან გადაზიდვის ძირითადი საფასური დამოკიდებულია ზონასა და ქვეყანას შორის. |



